BOWLING

WPIBL Southwest

Boys: 8-2 | Girls: 0-10


SCHEDULE

  1. [B: 5-2 L | G: 7-0 L] 12/03 3:30 PM vs Blackhawk - Result

  2. [B: 7-0 W | G: 5-2 L] 12/05 3:30 PM @ West Allegheny - Result

  3. [B: 7-0 W | G: 7-0 L] 12/10 3:15 PM @ Montour - Result

  4. [B: 7-0 W | G: 5-2 L] 12/17 3:30 PM vs Quaker Valley - Result

  5. [B: 7-0 W | G: 7-0 L] 01/07 3:30 PM vs Ambridge - Result

  6. [B: 5-2 L | G: 7-0 L] 01/09 3:30 PM @ Blackhawk - Result

  7. [B: 7-0 W | G: 7-0 L] 01/14 3:30 PM vs West Allegheny - Result

  8. [B: 7-0 W | G: 7-0 L] 01/21 3:30 PM vs Montour (SN) - Result

  9. [B: 7-0 W | G: 5-2 L] 02/02 3:30 PM @ Quaker Valley - Result

  10. [B: 4-3 W | G: 5-2 L] 02/04 3:30 PM @ Ambridge - Result

  11. 02/11 2:00 PM @ WPIBL Championships

  12. 02/27-03/01 @ WPIBL PA Regionals

  13. 03/13-14 @ PA State Championships

STANDINGS

Boys Standings

  1. 9-1 Blackhawk (WP)

  2. 8-2 Ellwood City (WP)

  3. 5-5 Montour

  4. 5-5 Ambridge

  5. 3-7 Quaker Valley

  6. 0-10 West Allegheny

    (WP) - WPIBL Playoffs

    (PP) - PIAA Playoffs

Girls Standings

  1. 10-0 Montour (WP)

  2. 7-3 Blackhawk (WP)

  3. 4-5 West Allegheny

  4. 4-6 Ambridge

  5. 4-6 Quaker Valley

  6. 0-10 Ellwood City

    (WP) - WPIBL Playoffs

    (PP) - PIAA Playoffs

STATS / INFO

RECORDS